Consiliul Director al Cluj IT - perioada mandatului: 10 octombrie 2016 - 9 octombrie 2018
Lista membrilor Consiliului Director
Nr. crt. | Nume | Rol | Organizatie |
---|---|---|---|
1. | The content of this macro can only be viewed by users who have logged in. | Președinte | UTCN |
2. | The content of this macro can only be viewed by users who have logged in. | Membru | Trencadis Corp |
3. | The content of this macro can only be viewed by users who have logged in. | Membru | Avitech |
4. | The content of this macro can only be viewed by users who have logged in. | Membru | Optima Group |
5. | The content of this macro can only be viewed by users who have logged in. | Membru | HyperMedia |
6. | The content of this macro can only be viewed by users who have logged in. | Membru | Altom |
7. | The content of this macro can only be viewed by users who have logged in. | Membru | Arxia |
8. | The content of this macro can only be viewed by users who have logged in. | Membru | UMF Cluj-Napoca |
9. | The content of this macro can only be viewed by users who have logged in. | Membru | UBB |
10. | The content of this macro can only be viewed by users who have logged in. | Membru | USAMV Cluj-Napoca |
11. | The content of this macro can only be viewed by users who have logged in. | Membru | Life is Hard |
Componența Consiliul Director în anii anteriori
Page
viewed times